■押収量
押収量については、覚醒剤289kg、乾燥大麻289.6kgといずれも前年より大きく減少した一方、大麻濃縮物
が 74kg と大幅に増加した。
●薬物種類別押収量推移
H28 H29 H30 R元 R2 R3 R4
覚醒剤
(kg) 1,495.4 1,118.1 1,138.6 2,293.1 437.2 688.8 289.0
(錠) 138 5 261 64 5 2,952 1,533
乾燥大麻 (kg) 133.1 176.3 280.4 350.2 265.1 329.7 289.6
大麻樹脂 (kg) 0.9 20.7 2.9 12.8 3.4 2.1 5.6
大麻草
(本) 13,660 17,324 4,456 8,074 9,893 7,301 7,563
(kg) 42.3 67.5 23 33.2 37.9 17.8 11.2
大麻濃縮物 (kg) 22.2 74.0
合成麻薬 (錠) 5,021 3,181 12,303 73,935 90,322 54,204 74,824
MDMA (錠) 5,019 3,109 12,274 73,874 90,218 54,192 74,717
コカイン (kg) 18.3 9.6 42 34.9 23.4 10 41.8
ヘロイン (kg) 0 70.3 0 0 14.8 0 0
あへん (kg) 0.7 0 0 0 0 4.3 0
●覚醒剤事犯の再犯者率推移
H28 H29 H30 R元 R2 R3 R4
検挙人員 10,457 10,113 9,868 8,584 8,471 7,824 6,124
再犯者数 6,804 6,647 6,521 5,687 5,880 5,272 4,188
再犯者率(%) 65.1 65.7 66.1 66.3 69.4 67.4 68.4
●大麻事犯初犯率推移
H28 H29 H30 R元 R2 R3 R4
検挙人員 2,536 3,008 3,578 4,321 5,034 5,482 5,342
初犯者数 1,962 2,294 2,741 3,355 3,974 4,282 4,054
初犯者率(%) 77.4 76.3 76.6 77.6 78.9 78.1 75.9
☆対策
大麻事犯について、若年層による乱用防止を目的として、ネット上での違法情報・有害情報の排除や広報
啓発活動を推進する。
30