薬物事犯データ
■「令和4年における組織犯罪の情勢 第2章:薬物情勢」 (2023 年 4 月警察庁公表資料)
■検挙人員
薬物事犯の検挙人員は、近年横ばいが続く中、12,142人と前年より減少した。このうち、覚醒剤事犯は6,124
人と前年より大幅に減少し、ピークであった平成9年の19,722人から長期的に減少傾向にある。大麻事犯は
平成 26 年以降増加が続いていたが、5,342 人と過去最多であった前年を下回った。
●薬物事犯別検挙人員の推移
H28 H29 H30 R元 R2 R3 R4
覚醒剤事犯 10,457 10,113 9,868 8,584 8,471 7,824 6,124
大麻事犯 2,536 3,008 3,578 4,321 5,034 5,482 5,342
麻薬及び向精神薬事犯 412 409 415 457 562 541 673
あへん事犯 6 12 1 2 12 15 3
検挙人員合計 13,411 13,542 13,862 13,364 14,079 13,862 12,142
●年齢別大麻事犯年齢別検挙人員の推移
H28 H29 H30 R元 R2 R3 R4
50歳以上 113 152 157 192 133 174 184
構成比率(%) 4.5 5.1 4.4 4.4 2.6 3.2 3.4
40~49歳 326 347 370 502 459 507 462
構成比率(%) 12.9 11.5 10.3 11.6 9.1 9.2 8.6
30~39歳 899 1,038 1,101 1,068 1,015 984 931
構成比率(%) 35.4 34.5 30.8 24.7 20.2 17.9 17.4
20~29歳 988 1,174 1,521 1,950 2,540 2,823 2,853
構成比率(%) 39.0 39.0 42.5 45.1 50.5 51.5 53.4
20歳未満 210 297 429 609 887 994 912
構成比率(%) 8.3 9.9 12 14.1 17.6 18.1 17.1
うち中学生 2 2 7 6 8 8 11
うち高校生 32 53 74 109 159 186 150
(再掲)大学生 40 55 100 132 219 232 160
検挙人員合計 2,536 3,008 3,578 4,321 5,034 5,482 5,342
図 薬物事犯別検挙人員の推移
0
3,000
6,000
9,000
12,000
H28 H29 H30 R元 R2 R3 R4
覚醒剤事犯
大麻事犯
麻薬及び向精神薬事犯
あへん事犯
28